APMC Yard, Yeshwanthpur, Bengaluru, Karnataka
GST No. 29AABCW5090J2ZV
Call 08048973520 88% Response Rate
Displacement | 31.8CC |
Net Weight | 3-4 Kg |
Chain Pitch | 3/8'' |
Sound Pressure level | 100 dB |
Bar length | 16'' |
Model No. | MS 180 |
Brand | Stihl |
Power Source | Petrol |
View Complete details
Bar length | 18'' |
Brand | Stihl |
Model No. | MS 180 |
Net Weight | 3-4 Kg |
Chain Pitch | 3/8'' |
Sound Pressure level | 100 dB |
Power Source | Petrol |
Displacement | 31.8cc |
View Complete details
Bar length | 18'' |
Displacement | 59.00cc |
Chain Pitch | 3/8'' |
Brand | Stihl |
Model No. | MS 361 |
Power Source | Petrol |
Net Weight | 5-6 Kg |
View Complete details
Chain Pitch | 3/8'' |
Bar length | 18'' |
Brand | Stihl |
Model No. | MS 382 |
Power Source | Petrol |
Displacement | 72.2cc |
Net Weight | 6-7 Kg |
View Complete details
Net Weight | 5-6 Kg |
Chain Pitch | 3/8'' |
Bar length | 18'' |
Brand | Stihl |
Model No. | MS 462 |
Power Source | Petrol |
Displacement | 72.2cc |
View Complete details
Net Weight | 6-7 Kg |
Chain Pitch | 3/8'' |
Bar length | 20'' |
Brand | Stihl |
Model No. | MS 661 |
Power Source | Petrol |
Displacement | 91.1cc |
View Complete details
Model No. | MS 880 |
Power Source | Petrol |
Displacement | 121.6cc |
Chain Pitch | 3/8'' |
Item Weight | 9.8 kg |
Bar length | 25'' |
Brand | Stihl |
View Complete details
Sound Pressure level | 100 dB |
Brand | Stihl |
Model No. | MS 170 |
Power Source | Petrol |
Bar length | 16'' |
Displacement | 30.1 |
Net Weight | 3-4 Kg |
Chain Pitch | 3/8'' |
View Complete details